Особенности дизайна
Дизайнер подготовит проект быстро, начиная от изменения планировки и завершая реализацией. Данный процесс очень точно дает представление, как будет смотреться комната. Бетонныестены превращаются в уютное помещение.
Вначале клиент должен подумать, какой он желает видеть квартиру? Например, вы планируете приглашать много знакомых, встречаться с родными или помещение должно быть только для отдыха после работы. Предлагаем создать классический или современный дизайн в квартире.
Дизайн разрабатывают для того, чтобы обеспечить комфорт в жилом помещении. Предварительно создадим проект санузла, кухни, гостиной, спальни. Заказать создание проекта предлагаем недорого. Оставить заявку можно на сайте или позвонить по телефону.
Дизайн интерьера
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 16 * |
Консультация дизайнера | проект | 24 * |
Дизайн-проект интерьера кухни | м² | 21 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 11 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 4 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 13 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 4 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 515 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 14 * |
Консультация дизайнера | проект | 18 * |
Дизайн-проект интерьера ванной комнаты | м² | 26 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 13 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 4 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 15 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 4 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 455 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 14 * |
Консультация дизайнера | проект | 19 * |
Дизайн-проект интерьера гостинной | м² | 16 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 10 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 3 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 14 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 3 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 455 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 12 * |
Консультация дизайнера | проект | 19 * |
Дизайн-проект интерьера спальной комнаты | м² | 15 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 11 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 3 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 12 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 3 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 455 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 13 * |
Консультация дизайнера | проект | 22 * |
Дизайн-проект интерьера детской комнаты | м² | 17 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 12 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 4 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 14 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 4 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 411 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 15 * |
Консультация дизайнера | проект | 19 * |
Дизайн-проект балкона | м² | 12 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 10 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 3 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 14 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 4 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 475 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 13 * |
Консультация дизайнера | проект | 31 * |
Дизайн-проект интерьера квартиры | м² | 19 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 12 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 3 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 16 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 3 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 594 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 24 * |
Консультация дизайнера | проект | 25 * |
Дизайн-проект интерьера домов | м² | 21 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 11 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 2 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 17 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 3 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 583 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 14 * |
Консультация дизайнера | проект | 33 * |
Дизайн-проект интерьера офиса | м² | 15 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 10 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 2 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 14 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 3 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 594 * |
Наши преимущества
Главная задача – это избавить заказчика от любых трудностей, которые связаны с выбором проекта, отделочными работами и планировкой. Дизайнер имеет большой опыт в подготовке разных проектов, заказ выполнит качественно.
Почему стоит заказывать ремонт в нашей компании

Спецпредложения
Ведущие специалисты
